業務エリア
<北日本エリア>
- 北海道
- 宮城県
- 青森県
- 山形県
- 岩手県
- 秋田県
- 福島県
<首都圏エリア>
- 東京都
- 千葉県
- 群馬県
- 茨城県
- 神奈川県
- 埼玉県
- 栃木県
- 山梨県
<中部エリア>
- 愛知県
- 静岡県
- 富山県
- 岐阜県
- 新潟県
- 福井県
- 三重県
- 石川県
- 長野県
<関西エリア>
- 大阪府
- 兵庫県
- 和歌山県
- 京都府
- 奈良県
- 滋賀県
<中国エリア>
- 岡山県
- 島根県
- 山口県
- 広島県
- 鳥取県
<四国エリア>
- 愛媛県
- 徳島県
- 香川県
- 高知県
<九州エリア>
- 福岡県
- 長崎県
- 大分県
- 鹿児島県
- 熊本県
- 佐賀県
- 宮崎県
- 沖縄県
※都道府県名をクリックすると、
対象業務の詳細が表示されます。
対象業務の詳細が表示されます。
| 北海道 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 北海道全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 札幌市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 青森県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 青森県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 岩手県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 岩手県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 宮城県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 宮城県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 仙台市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 秋田県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 秋田県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 山形県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 山形県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 福島県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 福島県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 茨城県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 栃木県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 群馬県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 埼玉県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 千葉県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 東京都 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 東京都全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 島しょ部を除く都内全域 | |
| 建設住宅性能評価 | 島しょ部を除く都内全域 | |
| フラット35 | 島しょ部を除く都内全域 | |
| 住宅性能証明 | 島しょ部を除く都内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 島しょ部を除く都内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 東京ゼロエミ住宅 | 東京都全域 | |
| 神奈川県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 山梨県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 新潟県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 新潟県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 新潟市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 富山県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 富山県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 石川県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 石川県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 金沢市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 福井県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 福井県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 長野県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 長野県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 岐阜県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | 県内全域 | |
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 静岡県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 愛知県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | 県内全域 | |
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 三重県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | 県内全域 | |
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 滋賀県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 京都府 | 確認検査 | 府内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 府内全域 | |
| フラット35 | 府内全域 | |
| 住宅性能証明 | 府内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 府内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 大阪府 | 確認検査 | 府内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 府内全域 | |
| フラット35 | 府内全域 | |
| 住宅性能証明 | 府内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 府内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 兵庫県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 奈良県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 和歌山県 | 確認検査 | 県内全域 |
|---|---|---|
| 建設住宅性能評価 | 県内全域 | |
| フラット35 | 県内全域 | |
| 住宅性能証明 | 県内全域 | |
| 瑕疵担保保険 | 県内全域 | |
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 |
| 鳥取県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 鳥取県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 島根県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 島根県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 岡山県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 岡山県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 岡山市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 広島県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 広島県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 広島市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 山口県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 山口県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 徳島県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 徳島県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 香川県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 香川県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 愛媛県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 愛媛県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 松山市のみ対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 高知県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 高知県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 福岡県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 福岡県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 確認検査 | 福岡市と北九州市が対象 | |
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 佐賀県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
| 確認検査 | 佐賀県全域 | |
| すべての規模の建築物 | ||
| 建設住宅性能評価 | ||
| フラット35 | ||
| 住宅性能証明 | ||
| 瑕疵担保保険 | ||
| 構造計算適合性判定 | ||
| 設計住性能評価 | 日本全域 | |
| 長期優良住宅 | 日本全域 | |
| 低炭素建築物 | 日本全域 | |
| BELS | 日本全域 | |
| CASBEE評価認証 | 日本全域 | |
| 構造性能評価・材料性能評価 | 日本全域 | |
| 耐震改修計画評定 | 日本全域 | |
| 登録試験機関 | 日本全域 | |
| 登録講習機関 | 日本全域 | |
| 長崎県 | 1棟あたりの申請延べ面積2,000㎡以上の建築物 | |
|---|---|---|
